Not: Bu ürün mat krom yazılıdır.
Ürün enjeksiyon baskı kalıp sistemiyle üretilmektedir. A+ Kalite plastik kullanılmaktadır.
Dacia Duster Kapı Koruma Gövde Kaplaması Seti
Dacia Duster Kapı Koruma Gövde Kaplaması Seti 4 parçadan oluşmaktadır.
Dacia Duster Kapı Koruma Gövde Kaplaması Seti araca arkasındaki bantlar sayesinde kolayca uygulanır , aracın kapı bölümde optimum koruma sağlar.
Dacia Duster Kapı Koruma Gövde Kaplaması Seti montaj esnasında araçta herhangi bir tadilat yapılmaz.
Abs plastik darbeye dayanıklı esnek malzemeden üretilmektedir.
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,661.75 TL | 3,323.50 TL |
| 3 | 1,107.83 TL | 3,323.50 TL |
| 4 | 897.35 TL | 3,589.38 TL |
| 8 | 477.75 TL | 3,822.03 TL |
| 9 | 424.67 TL | 3,822.03 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,661.75 TL | 3,323.50 TL |
| 3 | 1,107.83 TL | 3,323.50 TL |
| 4 | 897.35 TL | 3,589.38 TL |
| 8 | 477.75 TL | 3,822.03 TL |
| 9 | 424.67 TL | 3,822.03 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,661.75 TL | 3,323.50 TL |
| 3 | 1,107.83 TL | 3,323.50 TL |
| 4 | 897.35 TL | 3,589.38 TL |
| 6 | 609.31 TL | 3,655.85 TL |
| 8 | 477.75 TL | 3,822.03 TL |
| 9 | 424.67 TL | 3,822.03 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,661.75 TL | 3,323.50 TL |
| 3 | 1,107.83 TL | 3,323.50 TL |
| 4 | 897.35 TL | 3,589.38 TL |
| 8 | 477.75 TL | 3,822.03 TL |
| 9 | 424.67 TL | 3,822.03 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,661.75 TL | 3,323.50 TL |
| 3 | 1,107.83 TL | 3,323.50 TL |
| 4 | 897.35 TL | 3,589.38 TL |
| 8 | 477.75 TL | 3,822.03 TL |
| 9 | 424.67 TL | 3,822.03 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,661.75 TL | 3,323.50 TL |
| 3 | 1,107.83 TL | 3,323.50 TL |
| 4 | 897.35 TL | 3,589.38 TL |
| 6 | 609.31 TL | 3,655.85 TL |
| 8 | 477.75 TL | 3,822.03 TL |
| 9 | 424.67 TL | 3,822.03 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |