Not: Bu ürün yüksek tip tavan çıtası bulunan modeller ile uyumludur!
Yapışık tip tavan çıtası, vidalı tip tavan çıtası veya tavan çıtası olmayan araçlar ile uyumlu değildir!
• Ürün montajında herhangi bir tadilat gerektirmez. (Delme, kesme vb.)
• Aracınızın üzerinde bisiklet taşıyıcı, kayak taşıyıcı, port bagaj vb. ürünleri taşımak için kullanılır.
• Yüksek tip tavan çıtaları ile uyumludur.
• A+ Kalite birinci sınıf 6000 serisi aluminyumdan üretilmektedir.
• Trafik ve güvenli sürüş standartları gereğince, araç seyir halindeyken tavan üzerindeki yükün 75 kg’ı aşmaması önerilmektedir.
• Tavan çıtası bulunmayan araçlarda kullanılmaz.
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,067.20 TL | 2,134.40 TL |
| 3 | 711.47 TL | 2,134.40 TL |
| 4 | 576.29 TL | 2,305.15 TL |
| 8 | 306.82 TL | 2,454.56 TL |
| 9 | 272.73 TL | 2,454.56 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,067.20 TL | 2,134.40 TL |
| 3 | 711.47 TL | 2,134.40 TL |
| 4 | 576.29 TL | 2,305.15 TL |
| 8 | 306.82 TL | 2,454.56 TL |
| 9 | 272.73 TL | 2,454.56 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,067.20 TL | 2,134.40 TL |
| 3 | 711.47 TL | 2,134.40 TL |
| 4 | 576.29 TL | 2,305.15 TL |
| 6 | 391.31 TL | 2,347.84 TL |
| 8 | 306.82 TL | 2,454.56 TL |
| 9 | 272.73 TL | 2,454.56 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,067.20 TL | 2,134.40 TL |
| 3 | 711.47 TL | 2,134.40 TL |
| 4 | 576.29 TL | 2,305.15 TL |
| 8 | 306.82 TL | 2,454.56 TL |
| 9 | 272.73 TL | 2,454.56 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,067.20 TL | 2,134.40 TL |
| 3 | 711.47 TL | 2,134.40 TL |
| 4 | 576.29 TL | 2,305.15 TL |
| 8 | 306.82 TL | 2,454.56 TL |
| 9 | 272.73 TL | 2,454.56 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,067.20 TL | 2,134.40 TL |
| 3 | 711.47 TL | 2,134.40 TL |
| 4 | 576.29 TL | 2,305.15 TL |
| 6 | 391.31 TL | 2,347.84 TL |
| 8 | 306.82 TL | 2,454.56 TL |
| 9 | 272.73 TL | 2,454.56 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |