Not: Bu ürün yüksek tip tavan çıtası bulunan modeller ile uyumludur!
Yapışık tip tavan çıtası, vidalı tip tavan çıtası veya tavan çıtası olmayan araçlar ile uyumlu değildir!
• Ürün montajında herhangi bir tadilat gerektirmez. (Delme, kesme vb.)
• Aracınızın üzerinde bisiklet taşıyıcı, kayak taşıyıcı, port bagaj vb. ürünleri taşımak için kullanılır.
• Yüksek tip tavan çıtaları ile uyumludur.
• A+ Kalite birinci sınıf 6000 serisi aluminyumdan üretilmektedir.
• Trafik ve güvenli sürüş standartları gereğince, araç seyir halindeyken tavan üzerindeki yükün 75 kg’ı aşmaması önerilmektedir.
• Tavan çıtası bulunmayan araçlarda kullanılmaz.
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 993.60 TL | 1,987.20 TL |
| 3 | 662.40 TL | 1,987.20 TL |
| 4 | 536.54 TL | 2,146.18 TL |
| 8 | 285.66 TL | 2,285.28 TL |
| 9 | 253.92 TL | 2,285.28 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 993.60 TL | 1,987.20 TL |
| 3 | 662.40 TL | 1,987.20 TL |
| 4 | 536.54 TL | 2,146.18 TL |
| 8 | 285.66 TL | 2,285.28 TL |
| 9 | 253.92 TL | 2,285.28 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 993.60 TL | 1,987.20 TL |
| 3 | 662.40 TL | 1,987.20 TL |
| 4 | 536.54 TL | 2,146.18 TL |
| 6 | 364.32 TL | 2,185.92 TL |
| 8 | 285.66 TL | 2,285.28 TL |
| 9 | 253.92 TL | 2,285.28 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 993.60 TL | 1,987.20 TL |
| 3 | 662.40 TL | 1,987.20 TL |
| 4 | 536.54 TL | 2,146.18 TL |
| 8 | 285.66 TL | 2,285.28 TL |
| 9 | 253.92 TL | 2,285.28 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 993.60 TL | 1,987.20 TL |
| 3 | 662.40 TL | 1,987.20 TL |
| 4 | 536.54 TL | 2,146.18 TL |
| 8 | 285.66 TL | 2,285.28 TL |
| 9 | 253.92 TL | 2,285.28 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 993.60 TL | 1,987.20 TL |
| 3 | 662.40 TL | 1,987.20 TL |
| 4 | 536.54 TL | 2,146.18 TL |
| 6 | 364.32 TL | 2,185.92 TL |
| 8 | 285.66 TL | 2,285.28 TL |
| 9 | 253.92 TL | 2,285.28 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |