Not: Bu ürün yüksek tip tavan çıtası bulunan modeller ile uyumludur!
Yapışık tip tavan çıtası, vidalı tip tavan çıtası veya tavan çıtası olmayan araçlar ile uyumlu değildir!
• Ürün montajında herhangi bir tadilat gerektirmez. (Delme, kesme vb.)
• Aracınızın üzerinde bisiklet taşıyıcı, kayak taşıyıcı, port bagaj vb. ürünleri taşımak için kullanılır.
• Yüksek tip tavan çıtaları ile uyumludur.
• A+ Kalite birinci sınıf 6000 serisi aluminyumdan üretilmektedir.
• Trafik ve güvenli sürüş standartları gereğince, araç seyir halindeyken tavan üzerindeki yükün 75 kg’ı aşmaması önerilmektedir.
• Tavan çıtası bulunmayan araçlarda kullanılmaz.
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,251.20 TL | 2,502.40 TL |
| 3 | 834.13 TL | 2,502.40 TL |
| 4 | 675.65 TL | 2,702.59 TL |
| 8 | 359.72 TL | 2,877.76 TL |
| 9 | 319.75 TL | 2,877.76 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,251.20 TL | 2,502.40 TL |
| 3 | 834.13 TL | 2,502.40 TL |
| 4 | 675.65 TL | 2,702.59 TL |
| 8 | 359.72 TL | 2,877.76 TL |
| 9 | 319.75 TL | 2,877.76 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,251.20 TL | 2,502.40 TL |
| 3 | 834.13 TL | 2,502.40 TL |
| 4 | 675.65 TL | 2,702.59 TL |
| 6 | 458.77 TL | 2,752.64 TL |
| 8 | 359.72 TL | 2,877.76 TL |
| 9 | 319.75 TL | 2,877.76 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,251.20 TL | 2,502.40 TL |
| 3 | 834.13 TL | 2,502.40 TL |
| 4 | 675.65 TL | 2,702.59 TL |
| 8 | 359.72 TL | 2,877.76 TL |
| 9 | 319.75 TL | 2,877.76 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,251.20 TL | 2,502.40 TL |
| 3 | 834.13 TL | 2,502.40 TL |
| 4 | 675.65 TL | 2,702.59 TL |
| 8 | 359.72 TL | 2,877.76 TL |
| 9 | 319.75 TL | 2,877.76 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,251.20 TL | 2,502.40 TL |
| 3 | 834.13 TL | 2,502.40 TL |
| 4 | 675.65 TL | 2,702.59 TL |
| 6 | 458.77 TL | 2,752.64 TL |
| 8 | 359.72 TL | 2,877.76 TL |
| 9 | 319.75 TL | 2,877.76 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |