Not: Bu ürün yüksek tip tavan çıtası bulunan modeller ile uyumludur!
Yapışık tip tavan çıtası, vidalı tip tavan çıtası veya tavan çıtası olmayan araçlar ile uyumlu değildir!
• Ürün montajında herhangi bir tadilat gerektirmez. (Delme, kesme vb.)
• Aracınızın üzerinde bisiklet taşıyıcı, kayak taşıyıcı, port bagaj vb. ürünleri taşımak için kullanılır.
• Yüksek tip tavan çıtaları ile uyumludur.
• A+ Kalite birinci sınıf 6000 serisi aluminyumdan üretilmektedir.
• Trafik ve güvenli sürüş standartları gereğince, araç seyir halindeyken tavan üzerindeki yükün 75 kg’ı aşmaması önerilmektedir.
• Tavan çıtası bulunmayan araçlarda kullanılmaz.
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,582.40 TL | 3,164.80 TL |
| 3 | 1,054.93 TL | 3,164.80 TL |
| 4 | 854.50 TL | 3,417.98 TL |
| 8 | 454.94 TL | 3,639.52 TL |
| 9 | 404.39 TL | 3,639.52 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,582.40 TL | 3,164.80 TL |
| 3 | 1,054.93 TL | 3,164.80 TL |
| 4 | 854.50 TL | 3,417.98 TL |
| 8 | 454.94 TL | 3,639.52 TL |
| 9 | 404.39 TL | 3,639.52 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,582.40 TL | 3,164.80 TL |
| 3 | 1,054.93 TL | 3,164.80 TL |
| 4 | 854.50 TL | 3,417.98 TL |
| 6 | 580.21 TL | 3,481.28 TL |
| 8 | 454.94 TL | 3,639.52 TL |
| 9 | 404.39 TL | 3,639.52 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,582.40 TL | 3,164.80 TL |
| 3 | 1,054.93 TL | 3,164.80 TL |
| 4 | 854.50 TL | 3,417.98 TL |
| 8 | 454.94 TL | 3,639.52 TL |
| 9 | 404.39 TL | 3,639.52 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,582.40 TL | 3,164.80 TL |
| 3 | 1,054.93 TL | 3,164.80 TL |
| 4 | 854.50 TL | 3,417.98 TL |
| 8 | 454.94 TL | 3,639.52 TL |
| 9 | 404.39 TL | 3,639.52 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,582.40 TL | 3,164.80 TL |
| 3 | 1,054.93 TL | 3,164.80 TL |
| 4 | 854.50 TL | 3,417.98 TL |
| 6 | 580.21 TL | 3,481.28 TL |
| 8 | 454.94 TL | 3,639.52 TL |
| 9 | 404.39 TL | 3,639.52 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |