Not: Bu ürün yüksek tip tavan çıtası bulunan modeller ile uyumludur!
Yapışık tip tavan çıtası, vidalı tip tavan çıtası veya tavan çıtası olmayan araçlar ile uyumlu değildir!
• Ürün montajında herhangi bir tadilat gerektirmez. (Delme, kesme vb.)
• Aracınızın üzerinde bisiklet taşıyıcı, kayak taşıyıcı, port bagaj vb. ürünleri taşımak için kullanılır.
• Yüksek tip tavan çıtaları ile uyumludur.
• A+ Kalite birinci sınıf 6000 serisi aluminyumdan üretilmektedir.
• Trafik ve güvenli sürüş standartları gereğince, araç seyir halindeyken tavan üzerindeki yükün 75 kg’ı aşmaması önerilmektedir.
• Tavan çıtası bulunmayan araçlarda kullanılmaz.
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,504.00 TL | 3,008.00 TL |
| 3 | 1,002.67 TL | 3,008.00 TL |
| 4 | 812.16 TL | 3,248.64 TL |
| 8 | 432.40 TL | 3,459.20 TL |
| 9 | 384.36 TL | 3,459.20 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,504.00 TL | 3,008.00 TL |
| 3 | 1,002.67 TL | 3,008.00 TL |
| 4 | 812.16 TL | 3,248.64 TL |
| 8 | 432.40 TL | 3,459.20 TL |
| 9 | 384.36 TL | 3,459.20 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,504.00 TL | 3,008.00 TL |
| 3 | 1,002.67 TL | 3,008.00 TL |
| 4 | 812.16 TL | 3,248.64 TL |
| 6 | 551.47 TL | 3,308.80 TL |
| 8 | 432.40 TL | 3,459.20 TL |
| 9 | 384.36 TL | 3,459.20 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,504.00 TL | 3,008.00 TL |
| 3 | 1,002.67 TL | 3,008.00 TL |
| 4 | 812.16 TL | 3,248.64 TL |
| 8 | 432.40 TL | 3,459.20 TL |
| 9 | 384.36 TL | 3,459.20 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,504.00 TL | 3,008.00 TL |
| 3 | 1,002.67 TL | 3,008.00 TL |
| 4 | 812.16 TL | 3,248.64 TL |
| 8 | 432.40 TL | 3,459.20 TL |
| 9 | 384.36 TL | 3,459.20 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,504.00 TL | 3,008.00 TL |
| 3 | 1,002.67 TL | 3,008.00 TL |
| 4 | 812.16 TL | 3,248.64 TL |
| 6 | 551.47 TL | 3,308.80 TL |
| 8 | 432.40 TL | 3,459.20 TL |
| 9 | 384.36 TL | 3,459.20 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |