Not: Bu ürün yüksek tip tavan çıtası bulunan modeller ile uyumludur!
Yapışık tip tavan çıtası, vidalı tip tavan çıtası veya tavan çıtası olmayan araçlar ile uyumlu değildir!
• Ürün montajında herhangi bir tadilat gerektirmez. (Delme, kesme vb.)
• Aracınızın üzerinde bisiklet taşıyıcı, kayak taşıyıcı, port bagaj vb. ürünleri taşımak için kullanılır.
• Yüksek tip tavan çıtaları ile uyumludur.
• A+ Kalite birinci sınıf 6000 serisi aluminyumdan üretilmektedir.
• Trafik ve güvenli sürüş standartları gereğince, araç seyir halindeyken tavan üzerindeki yükün 75 kg’ı aşmaması önerilmektedir.
• Tavan çıtası bulunmayan araçlarda kullanılmaz.
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,729.60 TL | 3,459.20 TL |
| 3 | 1,153.07 TL | 3,459.20 TL |
| 4 | 933.98 TL | 3,735.94 TL |
| 8 | 497.26 TL | 3,978.08 TL |
| 9 | 442.01 TL | 3,978.08 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,729.60 TL | 3,459.20 TL |
| 3 | 1,153.07 TL | 3,459.20 TL |
| 4 | 933.98 TL | 3,735.94 TL |
| 8 | 497.26 TL | 3,978.08 TL |
| 9 | 442.01 TL | 3,978.08 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,729.60 TL | 3,459.20 TL |
| 3 | 1,153.07 TL | 3,459.20 TL |
| 4 | 933.98 TL | 3,735.94 TL |
| 6 | 634.19 TL | 3,805.12 TL |
| 8 | 497.26 TL | 3,978.08 TL |
| 9 | 442.01 TL | 3,978.08 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,729.60 TL | 3,459.20 TL |
| 3 | 1,153.07 TL | 3,459.20 TL |
| 4 | 933.98 TL | 3,735.94 TL |
| 8 | 497.26 TL | 3,978.08 TL |
| 9 | 442.01 TL | 3,978.08 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,729.60 TL | 3,459.20 TL |
| 3 | 1,153.07 TL | 3,459.20 TL |
| 4 | 933.98 TL | 3,735.94 TL |
| 8 | 497.26 TL | 3,978.08 TL |
| 9 | 442.01 TL | 3,978.08 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | ||
| 2 | 1,729.60 TL | 3,459.20 TL |
| 3 | 1,153.07 TL | 3,459.20 TL |
| 4 | 933.98 TL | 3,735.94 TL |
| 6 | 634.19 TL | 3,805.12 TL |
| 8 | 497.26 TL | 3,978.08 TL |
| 9 | 442.01 TL | 3,978.08 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Fiyat | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim |